Anbauplan: Unterschied zwischen den Versionen
Wolfi (Diskussion | Beiträge) |
Wolfi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 346: | Zeile 346: | ||
|colspan="2"| 12.4. | |colspan="2"| 12.4. | ||
|- | |- | ||
|colspan="6"| [[ | |colspan="6"| [[Rosenkohl] | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| |
Version vom 14. Juli 2022, 11:56 Uhr
Der Anbauplan ist das Herzstück des Gemüsehofs. Angefangen hat alles 2020. In der folgenden Liste sind die Pläne der Jahre abgebildet.
2020
Hier vom Jahr 2020
Kuchelgarten
2021
Darauffolgend, das erste Jahr mit großem Experimentiergarten und Getreideanbau am Feld.
Kuchelgarten
Hauptsächlich Kohl und Mangold. Als Vorfrucht auch Salat.
Experimentierfeld
Anbauplan Experimentierfeld 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bohnenzelte | |||||
Bohnenzelte | |||||
Bohnenzelte | |||||
Weg | |||||
1 Salat & Gurke | Erbsen | ||||
2 Kleeweg | |||||
3: Zwiebel & Rote Beete | Karrotten | ||||
4: Knoblauch | Weißkraut | ||||
5: Kleeweg | |||||
6: Karrotte & Salat | Lauch | ||||
7: Pastinake | Spinat | ||||
8: Kleeweg | |||||
9: Tomate & Radis | Tomate & Zwiebel | ||||
10: Milpa | |||||
11: Milpa | |||||
12: Milpa | |||||
13: Milpa | |||||
14: Tomate | |||||
15: Weg | |||||
16: Kohlrabi | |||||
17: Kleeweg | |||||
18: Knoblauch | |||||
19: Paprika | |||||
20: Kleeweg | |||||
21: Nix | |||||
22: Melanzani | |||||
23: Melanzani | |||||
24: Paprika | |||||
25: Paprika | |||||
26: Zuccini | |||||
27: Grünkohl |
Feld
2022
Das erste Jahr mit einem Dauerbeet auf dem Feld.
Kuchelgarten
Im Kuchelgarten kommen heuer auf das dritte Feld (vom Gewächshaus weg gezählt) Lauch und Knollensellerie in die Mischkultur.
Experimentierfeld
Anbauplan Experimentierfeld 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frucht | Vorzucht | ins Feld | |||||||
Tomate | 8.3. | Ende Mai | |||||||
Tomate | 8.3. | Ende Mai | |||||||
Erdbeere | Fertige Pflanzen | ||||||||
Frühlingszwiebel | Karrotten (Rote Riesen II) | 30.3. | 14.7. | ||||||||
Weg | |||||||||
-1- Düngereihe | 13.2. | ||||||||
Eissalat Maravilla & Gurke | | 19.4. | 18.3.| | |||||||
-2- Düngereihe | 13.2. | ||||||||
Kleeweg | ab Mitte März | ||||||||
-3- Düngereihe | 13.2. | ||||||||
Weißkraut + Borretsch | 30.3. | ||||||||
-4- Düngereihe | 13.2. | ||||||||
Paprika + Basilikum | |||||||||
-5- Zwiebel + Karrotte | Herbst 21 | 12.4. | ||||||||
Kleeweg | ab Mitte März | ||||||||
-6- Düngereihe | 13.2. | ||||||||
Rote Beete + Pastinake | | 15.3. | ||||||||
-7- Düngereihe | 13.2. | ||||||||
Melanzani + Rettich | |||||||||
-8- Düngereihe | 13.2. | ||||||||
Kleeweg | ab Mitte März | ||||||||
-9- Knoblauch | Herbst 21 | ||||||||
Karrotte + Dill | 15.3. | | ||||||||
-10- Düngereihe | 13.2. | ||||||||
Radis | 15.3. | ||||||||
-11- Düngereihe | |||||||||
Kleeweg | ab Mitte März | ||||||||
-12- Düngereihe | 13.2. | ||||||||
Melanzani + Kohlrabi | |||||||||
-13- Düngereihe | 13.2. | ||||||||
Rotkraut | |||||||||
-14- Düngereihe | 13.2. | ||||||||
Kleeweg | ab Mitte März | ||||||||
-15- Düngereihe | 13.2. | ||||||||
Paprika + Kohlrabi | |||||||||
-16- Düngereihe | 13.2. | ||||||||
Kleeweg | ab Mitte März | ||||||||
-17- Düngereihe | 30.3. | ||||||||
Schwarzwurzel | 15.3. | ||||||||
-18- Düngereihe | 30.3. | ||||||||
Knollenfenchel + Endivie | |||||||||
-19- Düngereihe | 30.3. | ||||||||
Kleeweg | ab Mitte März | ||||||||
-20- Düngereihe | 30.3. | ||||||||
Gewürzfenchel + Stangensellerie | |||||||||
-21- Düngereihe | 30.3. | ||||||||
Weißkraut + Borretsch | |||||||||
-22- Düngereihe | 30.3. | ||||||||
Kleeweg | ab Mitte März | ||||||||
-23- Düngereihe | 30.3. | ||||||||
Gewürzfenchel + Lauch | |||||||||
-24- Düngereihe | 30.3. | ||||||||
Rotkraut + Spinat (früh) | |||||||||
-25- Düngereihe | 30.3. | ||||||||
Kleeweg | ab Mitte März | ||||||||
-26- Düngereihe | 30.3. | ||||||||
Kohlsprossen + Stangensellerie | |||||||||
-27- Düngereihe | 5.4. | ||||||||
Romanasalat | 5.4. | ||||||||
-28- Düngereihe | 5.4. | ||||||||
Kleeweg | 5.4. | ||||||||
-29- Düngereihe | 12.4. | ||||||||
Markerbsen | 12.4. | ||||||||
-30- Düngereihe | 12.4. | ||||||||
[[Rosenkohl] | |||||||||
-31- Düngereihe | 14.4. | ||||||||
Kleeweg | 14.4. | ||||||||
-32- Düngereihe | 14.4. | ||||||||
Koreander | 14.4. | ||||||||
-33- Düngereihe | 14.4. | ||||||||
Zuckererbsen | 14.4. | ||||||||
-34- Düngereihe | 14.4. | ||||||||
Kürbis + Mais + Bohne | 19.4. | | | ||||||||
Kürbis + Mais + Bohne | 19.4. | | | ||||||||
Kürbis + Mais + Bohne | 19.4. | | |
... und neben das Experimentierfeld an den Zaun (West-Site) kommen dieses Jahr die Bohnen in Mischkultur mit Zuccini
Südlich vom Zaun haben wir noch die übergebliebenen Kartoffel gesetzt. Vielleicht können wir die als Saatkartoffel verwenden.
Kartoffel südlich vom Zaun 2022 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaun | |||||||||||||||||||
sonst. Kipfler | Naglerner Kipfler | blaue Annelise | Linzer Rose | Viola |
Feld
Auf den oberen Teil vom Feld kommt heuer eine Mischkultur Hafer und Linsen. Als Leguminosen verbessern uns die Linsen den Boden - so die Hoffnung. Als Steighilfe dient den Linsen der Hafer. Und vielleicht kann auch unser Dreschfix mit der Mischkultur umgehen :) . Spannend wirds allemal. Dann versuchen wir uns noch mit Kichererbsen und Bohnen die mit kargen Böden umgehen können.
Kartoffel
Nach dem Wetter und Bodentemperatur gepasst haben, legten wir die Kartoffel am 24.03. ins Feld. Im Folgenden die Anbautabelle. Die Kipflerreihe ist die Ostseite.
Kartoffelfeld 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naglerner Kipfler | Angeliter Tannenzapfen | Kerkauer Kipfler | sonst. Kipfler | ||||||||
Weg | |||||||||||
Vitelotte | Nepalesen | Viola | |||||||||
Blaue Annelise | Linzer Rose |
Linsen & Getreide
Tellerlinsen & Nackthafer
oder
Praxisleitfaden Mischkultur Linsen-Hafer
Anhand des Dokumentes brauchen wir ca. 80kg/ha Linsen und 30kg/ha Nackthafer
Achtung bei der Fruchtfolge, den Hafer also nicht auf das Roggenfeld. Weizen ist kein Problem...
Als Linse wäre z.B. die Mamorierte Linse gut geeignet. Am besten eine Linse mit geringen TKG (Tausendkorngewicht) also unter 32g da bei diesen ein höherer Ertrag zu erwarten ist.
Kichererbsen
Bohnen
Außerdem befindet sich auf dem Feld jetzt auch schon das erste Dauerbeet. Dieses haben wir mit einer Hängerladung Pferdemist angelegt. 2022 wachsen dort die ersten Kartoffel.
Für den unteren Teil des Feldes haben wir momentan noch keine Idee.